<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Mini Carte Flickr</title>
	<atom:link href="http://www.tranchedepain.com/2006/11/08/mini-carte-flickr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tranchedepain.com/2006/11/08/mini-carte-flickr/</link>
	<description>À chaque journée sa tranche</description>
	<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 19:44:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: JSB</title>
		<link>http://www.tranchedepain.com/2006/11/08/mini-carte-flickr/#comment-30</link>
		<dc:creator>JSB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 19:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tranchedepain.com/?p=73#comment-30</guid>
		<description>J'en ai eu gratuitement quand le service a été lancé (les 1000 premiers pro-users de Flickr avaient des cartes gratisse) et c'est pas mal cute. C'est toutefois plus petit que des cartes d'affaires ordinaires et ça se perd facilement au travers d'une pile de cartes «traditionnelles». Si le but est de faire bonne impression et qu'ensuite la personne ne retrouve plus notre carte, alors là c'est parfait ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;en ai eu gratuitement quand le service a été lancé (les 1000 premiers pro-users de Flickr avaient des cartes gratisse) et c&#8217;est pas mal cute. C&#8217;est toutefois plus petit que des cartes d&#8217;affaires ordinaires et ça se perd facilement au travers d&#8217;une pile de cartes «traditionnelles». Si le but est de faire bonne impression et qu&#8217;ensuite la personne ne retrouve plus notre carte, alors là c&#8217;est parfait <img src='http://www.tranchedepain.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
